Fakte Rapsist
Täna kasvatatakse rapsi nii loomasöödaks, taimse õli tootmiseks inimestele kui ka biokütuse saamiseks. Biodiisli tootmine rapsist on alates 2002. aastast järjepidevalt kasvanud nii Euroopa Liidus kui USA-s, ulatudes 2006. aastal 6 miljoni tonnini aastas.
Maailma suurim rapsi tootja on Kanada, talle järgneb tihedalt Hiina. Enamus rapsi tootmisest on koondunud parasvöötmesse, erandiks on India.
20 riiki, kes 2013. aastal kõige rohkem rapsi kasvatasid
Riik | Kogutoodang | Koristuspind kokku | Keskmine saak |
milj. t. | milj. ha | t/ha | |
Kanada | 17,94 | 8,01 | 2,2 |
Hiina | 14,40 | 7,50 | 1,9 |
India | 7,82 | 6,34 | 1,2 |
Saksamaa | 5,78 | 1,47 | 3,9 |
Prantsusmaa | 4,37 | 1,44 | 3,0 |
Austraalia | 4,14 | 3,27 | 3,4 |
Poola | 2,68 | 0,92 | 2,9 |
Ukraina | 2,35 | 1,00 | 2,4 |
Inglismaa | 2,13 | 0,72 | 3,0 |
Tšehhi | 1,44 | 0,42 | 3,4 |
USA | 0,88 | 0,69 | 1,3 |
Rumeenia | 0,70 | 0,29 | 2,4 |
Taani | 0,69 | 0,18 | 3,9 |
Valgevene | 0,68 | 0,40 | 1,7 |
Leedu | 0,55 | 0,26 | 2,1 |
Ungari | 0,53 | 0,20 | 2,6 |
Slovakkia | 0,37 | 0,14 | 2,7 |
Iraan | 0,35 | 0,17 | 2,1 |
Bulgaaria | 0,33 | 0,13 | 2,5 |
Maailmas kokku | 72,53 | 36,37 | 2,0 |
Allikas: FAO, 2014
90% maailma rapsisaagist toodeti 2013. aastal 12. riigis
Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.
Aasia ja Okeaania