Lõpliku terasaagi määravad kolm komponenti, millest kõige järjepidevam on keskmine terade kaal. Enamasti on saagikuse kõikumine erinevatel põldudel ja kasvuhooaegadel tingitud ernevusest terade arvus, mitte nende kaalus. Terade arvul m2 kohta (viljapead/m2 x terade arv viljapeas) ja saagikuse vahel on tugev seos, seevastu terade kaalu ja saagikuse omavaheline seos on küllaltki väike.
Kõrge saagi saamiseks tuleb saavutada õige viljapeade/pähikute arv, säilitada terve, roheline lehemass, suurendada terade arvu viljapeas ning terade suurust. Tasakaalus väetamisprogramm, mis sisaldab kõiki taimedele vajalikke makro- ja mikrotoiteelemente, on kõige eelnimetatu saavutamisel väga oluline. Suviodra saak on ligikaudu 20% väiksem võrreldes taliodraga. 30-35% terade moodustumiseks vajalikest süsiveskutest vöetakse suviodra puhul lipulehest ning kõrrest, 25-45% viljapeadest ning 20-45% ülejäänud taimest.
Lämmastik ja kaalium on toitained, mida oder vajab saagipotentsiaali saavutamisel kõige suuremates kogustes. Fosfori vajadus on sarnane väävlivajadusele. Kiire kevadise kasvu ajal vajatakse kõiki põhitoiteelemente kõige suuremas koguses.
Odra suhteline toitainete omastamine erinevates kasvufaasides:
(maks. =100) | Talioder | Suvioder | |||||||
Kasvufaas | BBCH | N | P2O5 | K2O | KA* | N | P2O5 | K2O | KA* |
Varajane kasv | Okt-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Võrsumine | 20-29 | 27 | 20 | 24 | 10 | 25 | 18 | 24 | 6 |
Kõrsumine | 30-39 | 42 | 29 | 33 | 9 | 37 | 27 | 36 | 11 |
Viljatupe moodust. | 40-49 | 59 | 45 | 51 | 13 | 53 | 42 | 62 | 19 |
Loomine | 50-59 | 82 | 71 | 88 | 53 | 77 | 70 | 97 | 47 |
Õitsemine | 60-69 | 100 | 88 | 100 | 79 | 100 | 91 | 100 | 71 |
Terade moodustumine | 70-79 | 97 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 |
Füsioloogiline küpsus | 80-89 | ||||||||
- Kogu taim | 97 | 100 | 76 | 91 | 96 | 97 | 88 | 87 | |
- Ainult terad | 63 | 86 | 28 | 62 | 71 | 79 | 29 | 53 |
* KA - kuivaine
Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi keskmine sisaldus taliodra erinevates saakides (86% kuivainet)
KOGU TAIM (kg/ha) |
|||||
Terasaak (t/ha) | N | P | P2O5 | K | K2O |
3 | 68 | 15 | 34 | 58 | 70 |
5 | 112 | 25 | 57 | 97 | 117 |
7 | 157 | 35 | 80 | 137 | 165 |
TERAD (kg/ha) |
|||||
Terasaak (t/ha) | N | P | P2O5 | K | K2O |
3 | 51 | 11 | 25 | 15 | 18 |
5 | 85 | 19 | 43 | 25 | 30 |
6 | 120 | 26 | 60 | 35 | 42 |
Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi keskmine sisaldus õlleodra erinevates saakides (86% kuivainet)
KOGU TAIM (kg/ha) | |||||
Terasaak (t/ha) | N | P | P2O5 | K | K2O |
3 | 59 | 15 | 34 | 58 | 70 |
5 | 89 | 25 | 57 | 97 | 117 |
7 | 137 | 35 | 80 | 137 | 165 |
TERAD (kg/ha) | |||||
Terasaak (t/ha) | N | P | P2O5 | K | K2O |
3 | 42 | 11 | 25 | 15 | 18 |
5 | 70 | 19 | 43 | 25 | 30 |
6 | 98 | 26 | 60 | 35 | 42 |
Teiseste ja mikroelementide sisaldus ühes tonnis odraseemne saagis |
Tasakaalustatud väetamisstrateegia on äärmiselt tähtis ning kõrge saagi saamiseks peab see lisaks põhitoiteelementidele sisaldama kõiki taimele vajalikke teiseseid ning mikroelemente, mis suure saagi saamiseks samuti olulised on. Sarnaselt põhitoiteainetele vajatakse ka neid kõige intensiivsema kasvu perioodil. Ajutine puudus võib tekkida siis, kui mullastiku tingimused on toitainete omastamiseks ebasoodsad (nt põua või külma korral, liigniisketes tingimustes). Kasulik on teada toitainete vajadust tonni saagi saamiseks, mida koos saagitasemete arvestusega saab kasutada sobiva väetamisplaani koostamiseks. |
|
Väävel | 2,5 kg/t | |
Kaltsium | 1,1 kg/t | |
Magneesium | 1,8 kg/t | |
Vask | 5,5 kg/t | |
Mangaan | 50 g/t | |
Tsink | 20 g/t | |
Boor | 3,5 g/t | |
Raud | 100 g/t |
Siit leiad Yara nõuanded, kuidas saada suuremaid odrasaake.